取英文名的情况有很多种,例如在英文课堂上,学生总需要取个英文名字,以便称呼;或您写的故事是以英语系国家为背景的时后,总要给角色取个英文名。在这些情况下,不挑个好的英文名字那怎么行!对于非母语人士来说,最好是沿用耳熟能详的名字。罕见的名字不太好选,而且还可能引起不必要的注意。下表分别是英国和美国常见的男女性名字,可以看出近年与一百年前取名的倾向。而最后一张表列出了各英语系国家近年来最常见的姓氏。从这些英语名字当中选一个取名,绝对不会有问题,因为这些名字已经有非常多人使用。
英国和美国最常见的男性名字
| 排行 | 英国 2015 年 | 英国前 100 年 | 美国 2014 年 | 美国前 100 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oliver | jake | noah | james |
| 2 | jack | connor | liam | john |
| 3 | harry | callum | mason | robert |
| 4 | jacob | jacob | jacob | michael |
| 5 | charlie | kyle | william | william |
| 6 | thomas | joe | ethan | david |
| 7 | george | reece | michael | richard |
| 8 | oscar | rhys | alexander | joseph |
| 9 | james | charlie | james | charles |
| 10 | william | damian | daniel | thomas |
英国和美国最常见的女性名字
| 排行 | 英国 2015 年 | 英国前 100 年 | 美国 2014 年 | 美国前 100 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amelia | margaret | emma | mary |
| 2 | olivia | samantha | olivia | patricia |
| 3 | isla | bethany | sophia | jennifer |
| 4 | emily | elizabeth | isabella | elizabeth |
| 5 | poppy | joanne | ava | linda |
| 6 | ava | megan | mia | barbara |
| 7 | isabella | victoria | emily | susan |
| 8 | jessica | lauren | abigail | margaret |
| 9 | lily | michelle | madison | jessica |
| 10 | sophie | tracy | charlotte | sarah |
各国最常见的姓氏
| 排行 | 英国 | 爱尔兰 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | smith | murphy | smith |
| 2 | jones | o'kelly | johnson |
| 3 | williams | o'sullivan | williams |
| 4 | brown | walsh | brown |
| 5 | taylor | smith | jones |
| 6 | davies | o'brien | miller |
| 7 | wilson | byrne | davis |
| 8 | evans | o'ryan | garcia |
| 9 | thomas | o'connor | rodriguez |
| 10 | roberts | o'neill | wilson |
| 排行 | 加拿大 | 澳大利亚 | 新西兰 |
|---|---|---|---|
| 1 | li | smith | smith |
| 2 | smith | jones | wilson |
| 3 | lam | williams | williams |
| 4 | martin | brown | brown |
| 5 | gelbero | wilson | taylor |
| 6 | roy | taylor | jones |
| 7 | tremblay | morton | singh |
| 8 | lee | white | wang |
| 9 | gagnon | martin | anderson |
| 10 | wilson | anderson | li |
